
所在地区:江苏省
院校性质:
双一流
211
分数线类别:A线
院校地址:
江苏省南京市秦淮区御道街29号


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
是 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | MBA中心 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | MBA中心 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | MBA中心 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | MBA中心 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | MBA中心 | 14.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | MBA中心 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | MBA中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | MBA中心 | 9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | MBA中心 | 194/96/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | MBA中心 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | MBA中心 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | MBA中心 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | MBA中心 | 179/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | MBA中心 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | MBA中心 | 192/50/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | MBA中心 | 242/60/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息